Rated Capacities | 50,60,100,150,200,250,300,500,600,750,800,1000,1200(kg) |
Rated Output | 2.0 mV/V±5% |
Non-linearity | 0.02% R.O. |
Hysteresis | 0.02% R.O. |
Repeatability | 0.02% R.O. |
Creep(30min) | 0.02% R.O. |
Temperature Effect On Output | 0.002%R.O./℃ |
Temperature Effect On Zero | 0.003%R.O./℃ |
Zero Balance | ±0.0200 mV/V |
Input Impedance | 390±15 Ω;410±15 Ω |
Output Impedance | 350±5 Ω |
Insulation Impedance | ≥5000MΩ/(50VDC) |
Safe Overload | 150% R.O. |
Ultimate Overload | 200% R.O. |
Operating Temperature Range | -20~60 ℃ |
Recommended Excitation | 5~12 VDC |
Maximum Excitation | 15 VDC |
Construction | Aluminum Alloy;Steel Alloy |
Protection Class | IP66 / IP67 |
Cable | φ5×2 m |
Platform Size | 800×800 mm |
Mode of Connection | Red(EXC+),Black(EXC-),Green(SIG+),White(SIG-) |
KULLANIM ALANLARIPlatform tipi yük hücresi ( Loadcell ), Platform basküllerde, bantlı rulolu kantarlarda , dozajlama sistemlerinde , test makinalarında kullanılır. Bu load celler Özellikle düşük kapasite ve yüksek hassasiyet gerektiren endüstriyel uygulamalarda tercih edilirler. Bu Tip loadceller düşük kapasite gereksinimini sağlayabilmek için alüminyum malzemeden üretilir. Düşük maliyetinden dolayı en çok tercih edilen yük hücresi tipidir. |